Description
Technical Specifications
| Electrical Parameters Model | |||
| Model | Power supply | Circuit breaker capacity | |
| GUD36W/A-D(U) | 208/230V-1Ph-60Hz | 35 A | |
| GUD60W/A-D(U) | 208/230V-1Ph-60Hz | 45 A | |
| Electrical Parameters Model | |||
| Model | Power Supply | Fuse Capacity | Circuit Breaker Capacity |
| GUD24A/A-D(U) | 208/230V-1Ph-60Hz | 3.15 A | 15 A |
| GUD36A/A-D(U) | 208/230V-1Ph-60Hz | 3.15 A | 15 A |
| GUD48A/A-D(U) | 208/230V-1Ph-60Hz | 3.15 A | 15 A |
| GUD60A/A-D(U) | 208/230V-1Ph-60Hz | 3.15 A | 15 A |
| GUD24AH2/A-D(U) | 208/230V-1Ph-60Hz | 3.15 A | 15 A |
| GUD36AH2/A-D(U) | 208/230V-1Ph-60Hz | 3.15 A | 15 A |
| GUD48AH2/A-D(U) | 208/230V-1Ph-60Hz | 3.15 A | 15 A |
| GUD60AH2/A-D(U) | 208/230V-1Ph-60Hz | 3.15 A | 15 A |



